Hier finden Sie die Punkte- und Bußgeldtabelle aus dem aktuellen Bußgeldkatalog zum Thema: Abstand bei über 130 km/h – dichtes Auffahren. Bitte beachten sie aber die aktuelle Gesetzeslage da sich der Bußgeldkatalog von Zeit zu Zeit ändern kann.
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
| Abstand in Metern kleiner als 5/10 des halben Tachowertes | 60,-€ | °° | |
| Abstand in Metern kleiner als 4/10 des halben Tachowertes | 100,-€ | °°° | |
| Abstand in Metern kleiner als 3/10 des halben Tachowertes | 150,-€ | °°°° | 1 Monat |
| Abstand in Metern kleiner als 2/10 des halben Tachowertes | 200,-€ | °°°° | 2 Monate |
| Abstand in Metern kleiner als 1/10 des halben Tachowertes | 250,-€ | °°°° | 3 Monate |
Kategorie: Bußgeldkatalog, geschrieben von auto-kritik.de




Keine Kommentare
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst Dich anmelden zum kommentieren.