Autoinformationen
| Hersteller: | VW | Modell: | Eos | Zulassung: | 01 / 1970 | Kraftstoff: | Benzin |
| Variante: | EOS FSI | Bauart: | Cabrio | Kilometer: | 38000 km | Verbrauch: | 9l/100km |
Persönliche Meinung von Mitglied
| Ambiente: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Technik: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Desing: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Komfort: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zuverlässigkeit: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Interior: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zuverlässigkeit: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ausstattung: | Fußbad,Fischteich im Kofferraum |
| Meinung: | Was immer dieses Fahrzeug an positiven Attributen haben mag, wird durch den Wassereinbruch auf der Fahrerseite in den Innenraum und den Kofferraum zunichte gemacht. Bei stärkerem Regen läuft eindringendes Wasser direkt auf den Fahrersitz was das Fahrzeug im Prinzip fahruntüchtig macht. VW verlangt für die Reparatur des Autos 2500€ und würde davon 50% übernehmen. Ein Faustschlag ins Gesicht des Käufers für ein Auto das jetzt 4 Jahre alt ist und noch keine 40.000km gelaufen hat. Man zahlt als Kunde für die schlampige Arbeit der Konstruktionsabteilung oder die schlechte Qualitätssicherung der Produktion. Über die Kundenfreundlichkeit der Marke braucht man sicher kein Wort zu verlieren. Firmenpolitisch scheint daher die Konzentration auf den chinesischen Markt die richtige Entscheidung zu sein. Das schlechte Abschneiden mit Platz 27 im ADAC Kundenzufriedenheitstest (ADAC Motorwelt 11/2011) bestätigt unsere Erfahrungen. |
Über Mitglied:
Flickr.com Bilderstream
























