<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto-Kritik.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.auto-kritik.de/themen/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-kritik.de</link>
	<description>Fahr-und Testberichte, Auto bewerten, Auto Test, Gebrauchtwagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wann Sommerreifen, wann Winterreifen?</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/wann-sommerreifen-wann-winterreifen/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/wann-sommerreifen-wann-winterreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Sommer- und Winterreifen sind für den Einsatz in der entsprechenden Jahreszeit konzipiert und können nur unter diesen Bedingungen ihre volle Leistung entfalten. Die Nachteile der Sommerreifen im Winter sind besonders beim Bremsen sichtbar. Selbst für Experten ist es schwer zu sagen, wann der beste Zeitpunkt ist, um von Winter- auf Sommerreifen umzusteigen, denn das Wetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommer- und Winterreifen sind für den Einsatz in der entsprechenden Jahreszeit konzipiert und können nur unter diesen Bedingungen ihre volle Leistung entfalten. Die Nachteile der Sommerreifen im Winter sind besonders beim Bremsen sichtbar.</p>
<p>Selbst für Experten ist es schwer zu sagen, wann der beste Zeitpunkt ist, um von Winter- auf Sommerreifen umzusteigen, denn das Wetter ist in Europa regionalen Schwankungen unterworfen. Die Goldene Regel besagt, dass Winterreifen von Oktober bis Ostern gefahren werden, jedoch kann das Wetter besonders in den höheren Lagen der Gebirge selbst im Mai noch winterlich sein. Winterreifen sind auf Schnee und Eis optimiert und bieten daher mehr Sicherheit als Sommerreifen. Je besser ein Reifen im Winter greift, umso sicherer hält das Fahrzeug die Spur. Deshalb versuchen die <a href="http://www.reifenvergleich.de/reifen/reifenhersteller/">Reifenhersteller</a> möglichst viele Greifkanten in die neuen Reifen einzuarbeiten. Winterreifen müssen im Gegensatz zu Sommerreifen nicht nur Wasser von der Reifenfront auf die Rückseite transportieren, sondern müssen auch im Winter einen optimalen Grip auf jedem Bodenbelag gewährleisten. Deshalb besteht der Reifen aus aus schmalen Lamellen und breiten Rillen, die Bodenhaftung garantieren.</p>
<p>Sommerreifen glänzen erst ab Temperaturen von über sieben Grad Celsius. Ihre Gummimischung enthält einen geringen Kautschukanteil, der dafür sorgt, dass die Reifen selbst bei hohen Temperaturen nicht weich werden. Weiterhin haben Sommerreifen einen Vorteil gegenüber Winterreifen bei nassen Fahrbahnen. Durch den so genannten Wischkanteneffekt wird das Regenwasser schnell durch das Profil gestoßen und es kann kein Aquaplaning entstehen.</p>
<p>Generell sollten Reifen nicht länger als vier Jahre gefahren werden, da sich nach dieser Zeit die Gummimischung verändert, porös wird und damit ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Der Grip des Reifens lässt nach und der Bremsweg wird gefährlich lang. Außerdem sollten Reifen mit einem Profil von weniger als vier Millimetern gegen neue Reifen ausgetauscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/wann-sommerreifen-wann-winterreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intelligente Bremssyteme</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/intelligente-bremssyteme/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/intelligente-bremssyteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bremssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Statistik macht es wieder offensichtlich: Der Einsatz von intelligenten Bremssystemen könnte rund 20 Prozent der Verkehrsunfälle vermeiden. Zu dieser Aussage kommen Unfallforscher, die rund 1000 Verkehrsunfalle auf ofener Straße untersucht haben. Ein intelligentes Bremssystem ist beispielsweise das CMBS von Honda oder das City-Safe von Volvo. Auch das Pre-Safe-Break würde weniger schwerverletzte Passanten verursachen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Statistik macht es wieder offensichtlich: Der Einsatz von intelligenten Bremssystemen könnte rund 20 Prozent der Verkehrsunfälle vermeiden. Zu dieser Aussage kommen Unfallforscher, die rund 1000 Verkehrsunfalle auf ofener Straße untersucht haben. </p>
<p>Ein intelligentes Bremssystem ist beispielsweise das CMBS von Honda oder das City-Safe von Volvo. Auch das Pre-Safe-Break würde weniger schwerverletzte Passanten verursachen. Diese Systeme erkennen eingenständig andere Fahrzeuge oder Fussgänger und leiten automatisch (oder teilautomatisch) Vollbremsungen ein. Das kleinste Problem ist bei einen Unfall die <a href="http://www.kfz-technik-heidesheim.de">Reparatur eines Autos</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/intelligente-bremssyteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von den Umweltzonen</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/neues-von-den-umweltzonen/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/neues-von-den-umweltzonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[adac studie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die Neusten Studien haben ergeben das die Umweltzonen keinerlei Wirkung zeigen, was bedeutet das es keine Verbesserung der Luft in den Zonen gibt. Dies haben ADAC Studien ergeben, die Feinstaub und Stickstoffbelastung in Großstädten ist nicht nennenswert gesunken. Daher fordert der ADAC die Abschaffung der Umweltzonen.download Police Academy: Mission to Moscow download Synecdoche, New York]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:kmwBKDInIi2CTM:http://www.regensburg-digital.de/wp-content/uploads/2009/06/Umweltzone.thumbnail.jpg" alt="umweltzone" />Die Neusten Studien haben ergeben das die Umweltzonen keinerlei Wirkung zeigen, was bedeutet das es keine Verbesserung der Luft in den Zonen gibt. Dies haben ADAC Studien ergeben, die Feinstaub und Stickstoffbelastung in Großstädten ist nicht nennenswert gesunken. Daher fordert der ADAC die Abschaffung der Umweltzonen.<u style="display:none"><a href="http://film-hunter.com/46485">download Police Academy: Mission to Moscow</a></u> <em style="display:none"><a href="http://film-hunter.com/373533">download Synecdoche, New York</a></em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/neues-von-den-umweltzonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz Steuer</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/kfz-steuer/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/kfz-steuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[co2 ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[kfz steuer]]></category>
		<category><![CDATA[neues gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Kfz Steuer kommt in verbesserter Form und zwar schon ab dem 1 Juli 2009. Geändertr wurde das auch bei Neuwagen nicht mehr nur nach Hubraum sondern auch nach dem CO2 Ausstoß berechnet wird. Im Fahrzeugschein unter dem Punkt V.7. findet man den CO2 Ausstoß seines Autos, und so wird berechnet : bis 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:icHTwaVQUXGvIM:http://images.marken.auto-motor-und-sport.de/media/mdb/47811/CO2-Steuer.jpg" align="left" alt="co2 ausstoß" />Die neue Kfz Steuer kommt in verbesserter Form und zwar schon ab dem 1 Juli 2009. Geändertr wurde das auch bei Neuwagen nicht mehr nur nach Hubraum sondern auch nach dem CO2 Ausstoß berechnet wird.<br />
Im Fahrzeugschein unter dem Punkt V.7. findet man den CO2 Ausstoß seines Autos, und so wird berechnet : bis 120 Gramm pro Kilometer ist es Steuerfrei jedes Gramm mehr kostet 2€, dazu kommt noch ein Betrag von 2 Euro pro Kubikzentimeter Hubraum.<br />
Das war die berchnung für einen Benziner, bei einem Diesel sieht das schon wieder anders aus : hier zahlt man 9.50 € pro Gramm CO2 ausstoß und Hubraum. Hierbei ist zu beachten das der Hubraum aufgerundet wird auf volle 100 Kubikzentimeter.<br />
Wenn sie ihr Fahrzeug zwischen dem 5 Nov. 2008 und dem 30 Juni 2009 zugelassen haben, wird die alte Kfz Steuer noch bis 2013 geltend gemacht. Bei diesen Fahrzeugen wird das Finanzamt eine Prüfung durchführen und es wird hierbei die günstigste Art der besteuerung gewählt.<br />
Am meisten kann man sparen wenn man einen Kompakten Diesel fährt, und teuer wird es für die großen Benzinfresser. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/kfz-steuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo entwickelt Plug-in Dieselhybrid</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/volvo-entwickelt-plug-in-dieselhybrid/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/volvo-entwickelt-plug-in-dieselhybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[green cars]]></category>
		<category><![CDATA[plug in dieselhybrid]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt bekannt wurde entwickelt Volvo einen Dieselhybrid und setzt damit vermehrt auf umweltfreundlichen Autoantrieb. Das erste Auto mit diesem sensationellen Antrieb soll Anfang 2012 erscheinen, die Batterie wird eine Leistung von 11,8 Kilowattstunden haben, wobei 8 für das fahren gebraucht werden. Mehr Angaben zum Elektromotor und zur Batterieart macht Volvo zur Zeit noch nicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:WuEmtzIjOU52OM:http://www.motorauthority.com/content/thumbs/v/o/volvo_recharge_concept_main_630-1003-630x360.jpg" align="left" alt="volvo" />Wie jetzt bekannt wurde entwickelt Volvo einen Dieselhybrid und setzt damit vermehrt auf umweltfreundlichen Autoantrieb. Das erste Auto mit diesem sensationellen Antrieb soll Anfang 2012 erscheinen, die Batterie wird eine Leistung von 11,8 Kilowattstunden haben, wobei 8 für das fahren gebraucht werden. Mehr Angaben zum Elektromotor und zur Batterieart macht Volvo zur Zeit noch nicht. Hier wird mit einem sehr sparsamen Dieselmotor gearbeitet, der mit synthetischen Diesel laufen wird, was auch die in Zukunft sehr strengen Abgasbestimmungen zufrieden stellen soll. Diese Motoren sollen einen Wert von unter 50g CO2-Emission erreichen (pro Kilometer). Der Honda Insight hat einen Emisionswert von 101g pro Kilometer, sprich etwa doppelt soviel. </p>
<p>Jetzt wurde bekannt das in Schweden noch 2009 ein Volvo mit Erdgas-Antrieb auf den Markt kommen soll und zwar der V70 2.5FT. Hier bei geht es um 231 PS und einen Gastank, dieses Auto soll mit Benzin, Bioethanol, Erdgas, Biogas und Hytan (einer Mischung aus 90 Prozent Methan und 10 Prozent Wasserstoff) laufen. Mit dem Erdgas soll man rund 300 Kilometer kommen und insgesamt soll man 900 Kilometer weit kommen.<br />
Das neue Kürzel von Volvo GTDi, bedeutet soviel wie besonders sparsam und 20 bis 30% weniger verbrauch, als bei anderen Aggregaten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/volvo-entwickelt-plug-in-dieselhybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Rover senkt Verbrauch</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/land-rover-senkt-verbrauch/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/land-rover-senkt-verbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[freelander]]></category>
		<category><![CDATA[land rover]]></category>
		<category><![CDATA[sparmodell]]></category>
		<category><![CDATA[start und stopp system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Der neue TD4_e soll den Durchschnittsverbrauch um 0,8 liter senken. Das neue Start und Stopp System ermöglicht es dem Freelander, gerade im Stadtverkehr bis zu 11% Sprit zu sparen. Er soll nur 6,7 liter pro 100 Kilometer brauchen. Dieses Start und Stopp System funktioniert so: Es wird der Motor automatisch ab und an geschaltet, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.carbodydesign.com/archive/2006/07/02-land-rover-freelander-2/Land-Rover-Freelander-2-3-lg.jpg" align="left" width="200" height="150" alt="land rover" />Der neue TD4_e soll den Durchschnittsverbrauch um 0,8 liter senken. Das neue Start und Stopp System ermöglicht es dem Freelander, gerade im Stadtverkehr bis zu 11% Sprit zu sparen. Er soll nur 6,7 liter pro 100 Kilometer brauchen. </p>
<p>Dieses Start und Stopp System funktioniert so:<br />
Es wird der Motor automatisch ab und an geschaltet, wenn der Fahrzeugführer den Leerlauf einschaltet bzw den Fuß von der kupplung nimmt. Sowie man mit dem Fuß wieder auf die Kuplung geht springt der Motor sofort wieder an. Dieses Sparsystem lässt sich natürlich auch per Knopfdruck aktivieren und deaktivieren. Ein zusätzliches Sparsystem ist die Schaltempfehlungsanzeige, nach der man sich nicht Richten muss aber es wird Empfohlen. So jetzt das beste an der Sache diese Technik bietet Land Rover ab sofort ohne Aufpreis an.</p>
<p>Die Start/Stop-Technik wird ab sofort und ohne Aufpreis angeboten. Damit liegt der Einstiegspreis für den Land Rover Freelander TD4_e bei 29 900 Euro. (ar/jri)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/land-rover-senkt-verbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausfall der Navigationssysteme</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/ausfall-der-navigationssysteme/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/ausfall-der-navigationssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[navigationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[nvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wurde bekannt das es wohl im nächsten Jahr einen Ausfall der Navigationssysteme geben wird, auf Grund der Überalterung der Satelliten. Dies berichtete die US-Aufsichtsbehörde (Government Accountability Office) es wird so ablaufen das die Navigationsgeräte einfach orientierungslos sein werden. Auf Grund der hohen kosten wird das wahrscheinlich bis zu letzt rausgeschoben. Da die kosten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autodino.de/autonews/wp-content/uploads/2007/11/20990.jpg" align="left" height="100" width="150" alt="nvi" />Jetzt wurde bekannt das es wohl im nächsten Jahr einen Ausfall der <a href="http://navigogo.de/navigationssystem-vergleich/">Navigationssysteme</a> geben wird, auf Grund der Überalterung der Satelliten. Dies berichtete die US-Aufsichtsbehörde (Government Accountability Office) es wird so ablaufen das die <a href="http://www.navigationsgeraete.com">Navigationsgeräte</a> einfach orientierungslos sein werden. Auf Grund der hohen kosten wird das wahrscheinlich bis zu letzt rausgeschoben. Da die kosten für neue Satelliten in die Milliarden höhe gehen und das zur Zeit der Weltwirtschaftskrise!<br />
Das Militär das GPS schon fats zum Überleben braucht, kann man sagen, hat natürlich ein höheres nachsehen als der rest der Menschheit, der zur Not ja auch mal ne Karte in die Hand nehmen kann. Aber in kürze soll besprochen werden ob nicht doch genügend Gelder vorhanden sind für dieses riesen Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/ausfall-der-navigationssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Espace</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/renault-espace/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/renault-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[25th]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[sondermodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Renault bringt jetzt das fünfte Modell des Espace auf den Markt. Das Sondermodell heißt Edition 25th, und soll jetzt die Verkaufszahlen mal wieder richtig hochtreiben, was mit diesem Modell bestimmt gelingt denn er hat viel zu bieten. Er hat eine Mittlere Ausstattung zu der eine Klimaautomatik, Sitzheizung vorne, Tempomat, Einparkhilfe hinten, Scheibenwischer und Lichtautomatik, 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teichmann-potsdam.de/images/renault/renault_espace_gr.jpg" height="200" width="250" align="left" alt="renault" />Renault bringt jetzt das fünfte Modell des Espace auf den Markt. Das Sondermodell heißt Edition 25th, und soll jetzt die Verkaufszahlen mal wieder richtig hochtreiben, was mit diesem Modell bestimmt gelingt denn er hat viel zu bieten.<br />
Er hat eine Mittlere Ausstattung zu der eine Klimaautomatik, Sitzheizung vorne, Tempomat, Einparkhilfe hinten, Scheibenwischer und Lichtautomatik, 17 Zoll Alureifen und Nebelscheinwerfer gehören.<br />
Dazu kommen noch ein paar Schmanckerl die den Renault Espace noch interessanter machen, nämlich ein Navigationssystem mit Deutschland Karte, CD Radio, Bluetooth Freisprechanlage, DVD Player inklusive 2 Bildschirmen in den Kopfstützen, Glasschiebedach, Xenonscheinwerfer, Ledersitze, Metallic Lackierung und ein Reifendruckkontrollsystem. Das alles wird für 40.150 Euro zu haben sein mit einem 170 PS Diesel Motor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/renault-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Superb Kombi von Skoda</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/neuer-superb-kombi-von-skoda/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/neuer-superb-kombi-von-skoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[kombi]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[superb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Erst bei genauerem hinschauen wird hier klar das, das nicht der Octavia RS Combi ist, für den man ihn hält. Immer wieder wird von den Herstellern alles, in ihren Möglichkeiten liegende versucht, um die Erlkönige zu vertuschen. So versuchte es auch mal wieder Skoda und tarnte den neuen Superb Kombi in einer Octavia Karosserie. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://auto.t-online.de/c/18/35/53/62/18355362,tid=t.jpg" align="left" height="150" width="200" alt="skoda" />Erst bei genauerem hinschauen wird hier klar das, das nicht der Octavia RS Combi ist, für den man ihn hält. Immer wieder wird von den Herstellern alles, in ihren Möglichkeiten liegende versucht, um die Erlkönige zu vertuschen. So versuchte es auch mal wieder Skoda und tarnte den neuen Superb Kombi in einer Octavia Karosserie.</p>
<p>In einem  silber lackiertem Octavia, der bei genauerem Hinschauen ein merkwürdiges 20 cm langes Blech in höhe der B-Säule ein gelassen hat, erprobten die Tschechen ihren neuen Kombi.<br />
Jetzt wurde bekannt das es ein neues technisches Highlight gibt, der Kofferraum soll sich per Knopfdruck öffnen lassen und damit nicht genug, er lässt sich zweigeteilt öffnen, man hat die Wahl zwischen nur Blechklappe oder Fenster und Blechklappe. Hier versteckt sich ein Kofferraum mit einem gesamt Volumen von 565 Litern, und durch umklappen der Rückbank soll der Superb Kombi ein super Volumen von sagenhaften 1670 Litern haben. Das alles gibt es schon ab einem Preis von 22.990 Euro.<br />
Mehr ist über den neuen Kombi leider noch nicht bekannt, ausser das er Anfang 2010 auf den Markt kommen soll.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/neuer-superb-kombi-von-skoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Tipps wie man gut sieht und gesehen wird</title>
		<link>http://www.auto-kritik.de/nutzliche-tipps-wie-man-gut-sieht-und-gesehen-wird/</link>
		<comments>http://www.auto-kritik.de/nutzliche-tipps-wie-man-gut-sieht-und-gesehen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto-kritik.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[lichtpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibenwischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kritik.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Grundvoraussetzung für eine sichere Fahrt Hier zu Lande gibt es keine Tagfahrlichtpflicht, jedoch ist man gut beraten, wenn immer das Abblendlicht genutzet wird. Spätestens bei Dämmerung und Dunkelheit sowie wetterbedingt erschwerten Sichtverhältnissen ist es vorgeschrieben. Spezielle Daytime-Glühlampen gibt es für den permanenten Lichtbetrieb. Wenn eine Lampe ausfällt, sollte ambesten gleich paarweise ausgewechselt werden. Beim Austausch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grundvoraussetzung für eine sichere Fahrt </strong></p>
<p>Hier zu Lande gibt es keine Tagfahrlichtpflicht, jedoch ist man gut beraten, wenn immer das Abblendlicht  genutzet wird. Spätestens bei Dämmerung und Dunkelheit sowie wetterbedingt erschwerten Sichtverhältnissen ist es vorgeschrieben. Spezielle Daytime-Glühlampen gibt es für den permanenten Lichtbetrieb. Wenn eine Lampe ausfällt, sollte ambesten gleich paarweise ausgewechselt werden. Beim Austausch die Glühlampen nicht mit bloßen Fingern anfassen, denn schon geringste Fett- oder Schweißrückstände brennen sich fest ein und verringern dadurch die Lichtausbeute der Glühlampen. </p>
<p><strong>Klare Sicht</strong><br />
Die verschmutzten Scheiben erschweren nicht nur den Blick, sondern verursachen auch stark blendendes Streulicht. Sauberes Glas außen und innen ist ein Muss, jedoch bringen nicht alle Reiniger den gewünschten Effekt. z.B. Geschirrspülmittel verursacht einen Nachschleier mit irritierenden Lichtreflexen. Für die Innenreinigung der Scheiben empfiehlt sich ein Antibeschlagzusatz.<br />
<strong>Keine kreierten Selbst-Mischungen</strong><br />
Bei der Scheibenwischanlage ist auf ausreichend Frostschutzmittel zu achten, allerdings nicht ratsam sind selbstgemachte „Wasser-Spiritus-Spüli-Mixturen“, da diese oftmals Schmierfilme verursachen, verstopfen Düsen als auch Schläuche und können Gummi, Kunststoff oder gar Lack zersetzen. Besser sind gebrauchsfertige Mischungen und es ist wichtig, sich an die jeweiligen Dosierhinweise zu halten.  </p>
<p><strong>Wichtig sind gute Wischblätter</strong><br />
Im Sommer wie im Winter sind Scheibenwischer extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt und trotzdem sollten diese auch bei starkem Regen und hohen Geschwindigkeiten problemlos funktionieren. Generell leisten die Wischer ein halbes Jahr lang gute Dienste, dann sollten man sie ausgetauschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-kritik.de/nutzliche-tipps-wie-man-gut-sieht-und-gesehen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

