Hier finden Sie die Punktetabelle aus dem aktuellen Bußgeldkatalog zum Thema überholen im Überholverbot. Bitte beachten sie aber die aktuelle Gesetzeslage da sich der Bußgeldkatalog von Zeit zu Zeit ändern kann.
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
| Überholt trotz Überholverbots | 40,-€ | ° | |
| Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 40,-€ | °° | |
| Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 50,-€ | °°° | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage | 50,-€ | °°° | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage und dabei Überholverbotsschilder nicht beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt | 75,-€ | °°°° | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage – mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125,-€ | °°°° | 1 Monat |
Kategorie: Bußgeldkatalog, geschrieben von auto-kritik.de





Keine Kommentare
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst Dich anmelden zum kommentieren.